ASUS TUF Gaming FX505DT (Laptop)
| Processor: | AMD Ryzen 7 3750H 4/8 2,3GHz/4GHz |
| Memory: | SK Hynx 8GB DDR4 2666 MHz CL19 |
| Videocard: | GTX 1660 Ti (MaxQ) 6 GB |
| Op. system: | Win10x64 |
| Motherboard: | ASUS |
| Store device: | Intel NVMe SSD 512GB 1500/1000 MB/s |
| Soundcard: | DTS Beépített sztereo 2 wattos hangszórók és mikrofon |
| Optical driver: | - |
| Power supply: | 180W |
| Monitor: | 15.6" (16:9) LED-megvilágítású FHD (1920x1080) felbontású, 120Hz -es matt IPS-szintű Panel 45% NTSC színtérrel |
| Keyboard: | Magyar RGB |
| Mouse: | Gigabyte M6900 |
| In use: | 2019. 12. - |
| Refreshed: 2020. 03. 05. | |
















