Lapi topy Toshiba Satellite L500-1EP (Laptop)
Processor: | Intel Celeron Dual-Core T3000 CPU 1.8Ghz (64bit) |
Memory: | 2X2GB DDR2-800 |
Videocard: | Intel GM47 |
Motherboard: | Toshiba Satellite L500-1EP |
Store device: | Toshiba 750GB |
Soundcard: | Intel HDMI |
Optical driver: | DVD-CD combo |
Power supply: | adapter |
Monitor: | Toshiba LCD |
Keyboard: | beépített |
Mouse: | tapi pad + Wireless Logitech egér |
Others: | Windows Experience Index: CPU (4.8), RAM (4.9), Graph (3.6), 3dGraph (3.3), HDD (5.5) 3dMark2000=6626pont |
In use: | 2007. 08. - 2014. 02. |
Refreshed: 2018. 04. 20. |
Comments: 2
Please login to post a comment.
Billx
1
13 years ago | 2011. 06. 20. 00:44:49Köszi! Játékra nem igazán. De mindennapi használatra, munkára kiváló.
0
0
0
0
marcsi
1
13 years ago | 2011. 06. 20. 00:15:35jó gép 😀
0
0
0
0