musstang (Desktop PC)
| Processor: | Intel Dual Core 2.6Ghz E5300 2Mb Cache |
| Memory: | Kingmax 2x2Gb DDR2 |
| Videocard: | Ati Radeon HD 4650 1Gb native HDMI |
| Motherboard: | Gigabyte EP31-DS3L (Ultra Durable 2) |
| Store device: | Hitachi Deskstar 500Gb 16Mb Cache |
| Soundcard: | 7.1 |
| Optical driver: | Lg H22N |
| PC Case: | HKC 7062GB |
| Power supply: | 430 watt |
| Monitor: | Asus 19" |
| Keyboard: | Logitech |
| Mouse: | Hp DC172B |
| Others: | M-Tech 2.1 , LG kápé 500 :D |
| Refreshed: 2011. 02. 23. | |
Comments: 60
Please login to post a comment.






















[LINK]
És itt is van egy kis összehasonlítás:
[url]http://vgaspeed.hu/graph.php?mode=compare&p2=aHapaeabem&p3=aaaaaaaaaa&p4=aaaaaaaaaa&p5=adaraeabew&page=4[/url]
Elég közel áll a teljesítményük egymáshoz.