|MY GAMING RIG| R.I.P 2012-2018 (Desktop PC)
Processor: | ➤Intel Core I5 2500K 3300Mhz |
Memory: | ➤CSX 2X4GB DDR3 1333MHz CL9 |
Videocard: | ➤GTX 1060 6GB |
Op. system: | ➤Windows 10 Pro 64bit |
Motherboard: | ➤MSI H61M-P20 |
Store device: | ➤Seagate SV35 3.5" 2TB 7200rpm 64MB SATA 3 ➤ Silicon Power Slim S55 SSD 2.5" 120GB |
Soundcard: | ➤Realtek ALC887 |
PC Case: | ➤Egyedi plexi ház (6mm-es plexiből) |
Power supply: | ➤Cooler Master eXttreme Power Plus 500W RS-500-PCAP-I3 |
Monitor: | ➤AOC I2481FXH 24" 1920x1080ᴴᴰ |
Keyboard: | ➤Asus Cerberus Mechanical RGB |
Mouse: | ➤Mad Catz R.A.T. 3 |
Others: | |Logitech G35 Headset| |Razer Chimaera 2.1 Wireless Headset| |Genius Speedwheels 5 pro kormány| |Icemat üveg egérpad| |Proda VR-01 Szemüveg| |Vortex LED-V17GL3D 17" 1600 x 900ᴴᴰ| Hang renszder: 2db Orion HS 288 hangfal 1db Yamaha YST-SW515 mélyláda Samsung DVD HOME CINEMA HT-P10 erősítő |Hűtés és világítás: 1db Revoltec Light Writer 1db Cooler Master SickleFlow 120 Zöld Ventilátor 2db Cooler Master SickleFlow 120 Kék Ventilátor 4db Revoltec 30cm RM123 Kék |
Changelog: | (2013-14)Intel Pentium G645 (2014-)Intel Core I5 2500K (2013-14)CSX 4GB DDR3 ram (2014-)CSX 8GB DDR3 ram (2013-14)GIGABYTE GTX 650 2GB 128bit (2015-16)GIGABYTE R9 285 2GB 256bit (2016-2018)MSI GTX 1060 6GB 192bit (2013-16)M-TECH H18 gépház (2013-16)Samsung HD16HJ 160GB HDD (2016-)Seagate SV35 2TB HDD (2016-)Egyedi plexi gépház (2016-)Cooler Master SickleFlow 120 Kék/Zöld Ventilátor (2016-)Revoltec Light Writer (2017-)Logitech G35 Headset (2017-)Silicon Power Slim S55 120GB SSD |
In use: | 2012. 07. - 2018. 04. |
Refreshed: 2019. 08. 25. |
Comments: 304
Please login to post a comment.
-grat hozzá 😀
Ha nem is 100%-osan, de nekem elegendően kihajtja. 😀
Am elbírja az i5 a 1060-at ? 😲
Am jó vas, az enyémmel vetekszik 😆 Kék vs Piros | FIGHT! 😂😂😆
És a gép is elég jó 😀
Legalább már nem vagy egyedül 😃